| gwneud: | Mitsubishi |
| model: | F1 |
| blwyddyn: | 2022 |
| milltiroedd: | 2,500 km |
| Trosglwyddo: | Â Llaw |
| Trên gyrru: | RWD |
| Beiriant: | 3.9 L |
| Math o Danwydd: | diesel |
| Trimio: | Siasi Noeth |
| Lliw Allanol: | Gwyn |
| Lliw Mewnol: | Black |
| Math o Gerbyd: | Brand newydd |
| Marchnad Darged: | Lleol |
Tryc Siasi Noeth Mitsubishi Fuso FA / F1 8 Tunnell – Model 2022 | Peiriant 4D37 3.9L | RWD | Cyflwr Rhagorol Uwchraddiwch eich fflyd gyda Thryc Siasi Noeth Mitsubishi Fuso F1 2022, wedi'i gynllunio ar gyfer cryfder, amlochredd a dibynadwyedd hirdymor. Mae'r tryc hwn mewn cyflwr rhagorol gyda dim ond 2,500 km, gan gynnig perfformiad ac effeithlonrwydd bron yn newydd ar gyfer gweithrediadau eich busnes. Wedi'i bweru gan injan diesel 4-silindr 4D37 3.9L wedi'i pharu â throsglwyddiad â llaw, mae'r Fuso F1 yn darparu pŵer ac effeithlonrwydd tanwydd dibynadwy—yn ddelfrydol ar gyfer logisteg, cludo cargo, neu ddefnydd adeiladu. Mae'r trên gyrru RWD yn sicrhau sefydlogrwydd a pherfformiad o dan lwythi trwm, tra bod y dyluniad siasi noeth yn caniatáu ar gyfer addasu hawdd i ddiwallu anghenion eich busnes. Wedi'i adeiladu gyda manylebau GCC, mae gan y tryc Mitsubishi Fuso FA/F1 8 tunnell hwn du allan gwyn a thu mewn du, gan gyfuno gwydnwch ag ymddangosiad glân a phroffesiynol. Manylebau Allweddol: Model: 2022 Mitsubishi Fuso F1 / FA Peiriant: 3.9L 4D37, diesel 4-silindr Trosglwyddiad: Llawlyfr Marchnerth: 105–233 HP Math o Yriant: Gyriant Olwyn Gefn (RWD) Math o Gorff: Siasi Noeth Math o Danwydd: Diesel Milltiroedd: Dim ond...
Uwchraddiwch eich fflyd gyda'r Tryc Siasi Noeth Mitsubishi Fuso F1 2022, wedi'i gynllunio ar gyfer cryfder, amlbwrpasedd, a dibynadwyedd hirdymor. Mae'r lori hon yn cyflwr rhagorol gyda dim ond 2,500 km, gan gynnig perfformiad ac effeithlonrwydd bron yn newydd ar gyfer gweithrediadau eich busnes.
Wedi'i bweru gan a Injan diesel 4D37 4-silindr 3.9L paru ag a trosglwyddo â llaw, mae'r Fuso F1 yn darparu pŵer dibynadwy ac effeithlonrwydd tanwydd—yn ddelfrydol ar gyfer logisteg, cludo cargo, neu ddefnydd adeiladu. Y Gyriant RWD yn sicrhau sefydlogrwydd a pherfformiad o dan lwythi trwm, tra bod y dyluniad siasi noeth yn caniatáu yn hawdd addasu i ddiwallu eich anghenion busnes.
Adeiladwyd gyda Manylebau GCC, Mae hyn yn Tryc Mitsubishi Fuso FA/F1 8 tunnell nodweddion a tu allan gwyn a thu mewn du, gan gyfuno gwydnwch ag ymddangosiad glân a phroffesiynol.
Nid yw'r pris yn cynnwys 5% TAW (yn cael ei gymhwyso i werthiannau lleol yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn unol â'r rheoliadau).
Archebwch eich Tryc Siasi Noeth Mitsubishi Fuso F1 2022 heddiw — eich partner busnes dibynadwy ar gyfer perfformiad, dibynadwyedd a gwerth hirdymor.
| gwneud: | Mitsubishi |
| model: | F1 |
| blwyddyn: | 2022 |
| milltiroedd: | 2,500 km |
| Trosglwyddo: | Â Llaw |
| Trên gyrru: | RWD |
| Beiriant: | 3.9 L |
| Math o Danwydd: | diesel |
| Trimio: | Siasi Noeth |
| Lliw Allanol: | Gwyn |
| Lliw Mewnol: | Black |
| Math o Gerbyd: | Brand newydd |
| Marchnad Darged: | Lleol |