Soluciones logísticas eficientes y confiables para sus necesidades de entrega de vehículos
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sí* | CMA | 45-50 días |
| 40' DV | Sí* | CMA | 45-50 días |
| 40' HC | Sí* | CMA | 45-50 días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sí* | Línea Maersk | 35-40 días |
| 40' DV | Sí* | Línea Maersk | 35-40 días |
| 40' HC | Sí* | Línea Maersk | 35-40 días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 19 22-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 19 22-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 19 22-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 18 22-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 18 22-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 18 22-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 28 32-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 53 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 53 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 53 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 25 28-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 25 28-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | COSCO | 25 28-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 28 32-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 28 32-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 28 32-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 23 28-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 23 28-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 23 28-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 48 55-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 48 55-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 48 55-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 65 70-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 65 70-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 65 70-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 10 12-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 10 12-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 10 12-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 20 25-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | PIL | 6 8-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 17 22-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 17 22-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 17 22-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | OOCL | 20 25-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | OOCL | 20 25-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | OOCL | 20 25-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | COSCO | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 15 20-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 15 20-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 15 20-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 63 68-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 63 68-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 63 68-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 25 30-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MSC | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MSC | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | COSCO | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | COSCO | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 45 50-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 65 70-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 65 70-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 65 70-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 15 20-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 15 20-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 15 20-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 5 7-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 5 7-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 5 7-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 55 60-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 65 70-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 65 70-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 65 70-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 40 45-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 35 40-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 60 65-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 30 35-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | CMA | 25 30-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | MAERSK | 50 55-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 20 25-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 20 25-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 20 25-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
| Tipo de contenedor | Subdisponibilidad | Compañía naviera | Tiempo de tránsito |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
| 40' DV | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
| 40' HC | Subdisponibilidad* | HLL | 15 20-Días |
*Subdisponibilidad: se requiere confirmación al momento de la reserva.
