Solisyon lojistik efikas ak fyab pou bezwen livrezon machin ou yo
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Wi * | CMA | 45-50 jou |
| 40' DV | Wi * | CMA | 45-50 jou |
| 40 'HC | Wi * | CMA | 45-50 jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Wi * | LIY MAERSK | 35-40 jou |
| 40' DV | Wi * | LIY MAERSK | 35-40 jou |
| 40 'HC | Wi * | LIY MAERSK | 35-40 jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 19 22-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 19 22-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 19 22-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 18 22-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 18 22-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 18 22-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 28 32-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 53 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 53 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 53 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 25 28-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 25 28-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | COSCO | 25 28-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 28 32-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 28 32-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 28 32-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 23 28-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 23 28-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 23 28-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 48 55-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 48 55-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 48 55-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 65 70-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 65 70-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 65 70-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 10 12-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 10 12-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 10 12-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 20 25-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 25 30-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 25 30-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 25 30-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | GDP | 6 8-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 50 55-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 17 22-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 17 22-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 17 22-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | OOCL | 20 25-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | OOCL | 20 25-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | OOCL | 20 25-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | COSCO | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 15 20-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 15 20-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 15 20-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 63 68-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 63 68-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 63 68-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 25 30-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MSC | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MSC | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | COSCO | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | COSCO | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | MAERSK | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 45 50-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 65 70-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 65 70-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 65 70-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 15 20-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 15 20-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 15 20-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 5 7-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 5 7-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 5 7-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 55 60-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 65 70-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 65 70-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 65 70-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 15 20-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 15 20-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 15 20-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 40 45-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | CMA | 35 40-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 60 65-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40' DV | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
| 40 'HC | Sou-disponiblite* | HLL | 30 35-Jou |
*Sou-disponiblite: konfimasyon obligatwa lè w ap fè rezèvasyon an.
| Kalite Container | Sou-Disponibilite | Liy anbake | Tan Transpò |
|---|---|---|---|
| 20' DV | Sou-disponiblite* | CMA | 25 30-Jou |
