ວິທີແກ້ໄຂດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບຄວາມຕ້ອງການການຈັດສົ່ງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ແມ່ນແລ້ວ * | CMA | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ແມ່ນແລ້ວ * | CMA | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ແມ່ນແລ້ວ * | CMA | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ແມ່ນແລ້ວ * | ເສັ້ນ MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ແມ່ນແລ້ວ * | ເສັ້ນ MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 'HC | ແມ່ນແລ້ວ * | ເສັ້ນ MAERSK | 35-40 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 19-22 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 19-22 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 19-22 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 18-22 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 18-22 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 18-22 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 28-32 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 53-60 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 53-60 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 53-60 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | COSCO | 25-28 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | COSCO | 25-28 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | COSCO | 25-28 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 35-40 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 35-40 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 35-40 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 60-65 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 28-32 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 28-32 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 28-32 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 35-40 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 23-28 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 23-28 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 23-28 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 48-55 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 48-55 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 48-55 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 40-45 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 40-45 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 40-45 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 65-70 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 65-70 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 65-70 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 55-60 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 30-35 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 40-45 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 40-45 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 40-45 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 10-12 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 10-12 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 10-12 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 55-60 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 55-60 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 55-60 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 20-25 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 25-30 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 25-30 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 25-30 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | PIL | 6-8 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | CMA | 60-65 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 50-55 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 17-22 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 17-22 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MAERSK | 17-22 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | MSC | 45-50 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | Oocl | 20-25 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | Oocl | 20-25 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | Oocl | 20-25 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 30-35 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 30-35 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 30-35 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
| 20 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 40-45 ວັນ |
| 40 ຟຸດ DV | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 40-45 ວັນ |
| 40 'HC | ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ* | ຜ | 40-45 ວັນ |
*ຄວາມພ້ອມຍ່ອຍ: ຕ້ອງມີການຢືນຢັນໃນເວລາຈອງ.
| ປະເພດພາຊະນະ | ຄວາມພ້ອມຂອງຍ່ອຍ | ສາຍຂົນສົ່ງ | ເວລາຜ່ານແດນ |
|---|---|---|---|
