Ефективні та надійні логістичні рішення для ваших потреб у доставці автомобілів
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Так* | CMA | 45-50 днів |
| 40 футів DV | Так* | CMA | 45-50 днів |
| 40' ХК | Так* | CMA | 45-50 днів |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Так* | Лінія MAERSK | 35-40 днів |
| 40 футів DV | Так* | Лінія MAERSK | 35-40 днів |
| 40' ХК | Так* | Лінія MAERSK | 35-40 днів |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 19-22 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 19-22 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 19-22 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 18-22 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 18-22 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 18-22 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 28-32 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 53-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 53-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 53-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 25-28 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 25-28 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | COSCO | 25-28 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 28-32 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 28-32 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 28-32 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 23-28 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 23-28 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 23-28 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 48-55 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 48-55 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 48-55 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 65-70 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 65-70 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 65-70 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 10-12 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 10-12 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 10-12 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 20-25 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | PIL | 6-8 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 17-22 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 17-22 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 17-22 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | OOCL | 20-25 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | OOCL | 20-25 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | OOCL | 20-25 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | COSCO | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 15-20 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 15-20 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 15-20 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 63-68 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 63-68 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 63-68 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 25-30 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MSC | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MSC | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MSC | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | COSCO | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | COSCO | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 45-50 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 65-70 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 65-70 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 65-70 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 15-20 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 15-20 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 15-20 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 5-7 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 5-7 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 5-7 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 55-60 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 65-70 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 65-70 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 65-70 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 40-45 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 60-65 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 30-35 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 25-30 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | MAERSK | 50-55 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 15-20 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 35-40 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | CMA | 13-16 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | CMA | 13-16 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | CMA | 13-16 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
| 20 футів DV | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
| 40 футів DV | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
| 40' ХК | Піддоступність* | HLL | 20-25 Дні |
*Недоступність: потрібне підтвердження під час бронювання.
| Тип контейнера | Доступність субпідрозділів | Судноплавна лінія | Час проходження |
|---|---|---|---|
