| Yenza: | Mitsubishi |
| Umzekelo: | F1 |
| Unyaka: | 2022 |
| Umayile: | 2,500 km |
| Ukuhanjiswa: | ngezandla |
| Ukuqhuba uloliwe: | RWD |
| Injini: | 3.9 L |
| Uhlobo lwe-Fuel: | diesel |
| Icebo: | I-Chassis engenanto |
| Umbala Wangaphandle: | Mhlophe |
| Umbala Wangaphakathi: | Mnyama |
| Uhlobo lweemoto: | Entsha kraca |
| Imakethi ejongiwe: | weNgingqi |
Ilori yeMitsubishi Fuso FA / F1 8 Ton Bare Chassis – Imodeli ka-2022 | Injini ye-3.9L 4D37 | RWD | Imeko Entle kakhulu Phucula iinqwelo zakho ngeLori yeMitsubishi Fuso F1 Bare Chassis ka-2022, eyenzelwe amandla, ukuguquguquka, kunye nokuthembeka kwexesha elide. Le lori ikwimeko entle kakhulu ine-2,500 km kuphela, inikezela ngokusebenza okutsha kunye nokusebenza kakuhle kwimisebenzi yeshishini lakho. Isebenza ngenjini yedizili ye-3.9L 4-cylinder 4D37 edibene ne-transmission yesandla, iFuso F1 inika amandla athembekileyo kunye nokusebenza kakuhle kwepetroli—ilungele uthutho, ukuthuthwa kwemithwalo, okanye ukusetyenziswa kolwakhiwo. I-RWD drivetrain iqinisekisa uzinzo kunye nokusebenza kakuhle phantsi kwemithwalo enzima, ngelixa uyilo lwe-chassis engenanto luvumela ukuba kube lula ukwenza ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno zeshishini lakho. Yakhiwe ngeenkcukacha zeGCC, le lori yeMitsubishi Fuso FA/F1 yeetoni ezisi-8 inengaphakathi elimhlophe nelimnyama, idibanisa ukuqina kunye nenkangeleko ecocekileyo, yobungcali. Iinkcukacha eziphambili: Imodeli: 2022 Mitsubishi Fuso F1 / FA Injini: 3.9L 4D37, idizili ene-cylinder ezi-4 Uthumelo: Amandla ehashe ngesandla: 105–233 HP Uhlobo lokuqhuba: I-Rear-Wheel Drive (RWD) Uhlobo lomzimba: I-Bare Chassis Uhlobo lwepetroli: Idizili Umgama: Kuphela...
Phucula izithuthi zakho nge 2022 Mitsubishi Fuso F1 Bare Chassis Truck, eyenzelwe ukomelela, ukuguquguquka, kunye nokuthembeka kwexesha elide. Le lori ingenile imeko egqwesileyo kuphela 2,500 km, ibonelela ngokusebenza okutsha kunye nokusebenza kakuhle kweshishini lakho.
Ixhaswe ngu 3.9L 4-cylinder 4D37 injini yedizili idityaniswe ne Ukuhanjiswa ngesandla, i-Fuso F1 inikezela amandla athembekileyo kunye nokusebenza kakuhle kwepetroli-ilungele ukulungiswa kwezinto, ukuthuthwa kwempahla, okanye ukusetyenziswa kokwakhiwa. I RWD drivetrain iqinisekisa uzinzo kunye nokusebenza phantsi kwemithwalo enzima, ngelixa i uyilo lwe chassis engenanto ivumela lula ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno zeshishini lakho.
Yakhiwe kunye Iimpawu zeGCC, oku Iitoni ezi-8 zeMitsubishi Fuso FA/F1 ilori Iimpawu a emhlophe ngaphandle nangaphakathi emnyama, ukudibanisa ukuqina kunye nenkangeleko ecocekileyo, yobungcali.
Ixabiso alibandakanyi i-5% ye-VAT (esetyenziswa kwiintengiso zasekhaya ze-UAE ngokwemimiselo).
Bhukisha ilori yakho ye-2022 Mitsubishi Fuso F1 Bare Chassis namhlanje - iqabane lakho elithembekileyo leshishini ekusebenzeni, ukuthembeka, kunye nexabiso lexesha elide.
| Yenza: | Mitsubishi |
| Umzekelo: | F1 |
| Unyaka: | 2022 |
| Umayile: | 2,500 km |
| Ukuhanjiswa: | ngezandla |
| Ukuqhuba uloliwe: | RWD |
| Injini: | 3.9 L |
| Uhlobo lwe-Fuel: | diesel |
| Icebo: | I-Chassis engenanto |
| Umbala Wangaphandle: | Mhlophe |
| Umbala Wangaphakathi: | Mnyama |
| Uhlobo lweemoto: | Entsha kraca |
| Imakethi ejongiwe: | weNgingqi |